QFN-MLF Surface Mount Emulator Bases-PART 1-31 · Ironwood

SMT Adapters – Reliable, Easy to plug, High Speed

Ironwood’s SMT package emulation adapters are often called “surface mount feet” or “emulator bases”. These adapters provide access and interconnections to surface mount lands. Typically, the adapters are soldered to the target board in place of the IC device and provide a pluggable array of pins interface for sockets, probing adapters, package converters, and even board-to-board connections. These adapters are often utilized as a base for many of our probing adapter products. We constantly innovate to provide the most reliable, cost effective interfaces available. For example, many of our PLCC, QFP and SOIC emulation bases use our proprietary shaped solder techniques, replacing expensive, and often fragile, J-lead and Gull Wing leads. Shaped solder parts are easily fluxed and reflowed onto the target system. Our emulator bases can present either a male or female interface at 1.27mm or 1mm or 0.8mm pitch gold plated array pins for pluggable connection.

CATALOG

Description

Surface Mount Package Emulation

Ironwood has developed the industry’s widest range of interconnection adapters for testing and socketing of SMT devices. We offer SMT bases and thru-hole adapters for BGA, QFN, MLF, PLCC, QFP, and SOIC packages. SMT Package Emulators provide highest speed, reliability, and lowest insertion force.

 PART
NUMBER 
 RoHS   Bottom
Pkg Code 
 IC Size
X mm
 IC Size
Y mm 
 Bottom
Pitch mm 
 Max
Pincount 
 Leads Per
Side X 
 Leads Per
Side Y 
 SF-MLF16A-A-02   Call*   MLF16A   3   3   0.5   16   4   4 
 SF-MLF16A-A-02F   yes   MLF16A   3   3   0.5   16   4   4 
 SF-MLF20A-A-02   Call*   MLF20A   4   4   0.5   20   5   5 
 SF-MLF20A-A-02F   yes   MLF20A   4   4   0.5   20   5   5 
 SF-MLF24C-A-02   Call*   MLF24C   4   4   0.5   24   6   6 
 SF-MLF24C-A-02F   yes   MLF24C   4   4   0.5   24   6   6 
 SF-MLF28B-A-02   Call*   MLF28B   6   6   0.65   28   7   7 
 SF-MLF28C-A-02   Call*   MLF28C   7   7   0.8   28   7   7 
 SF-MLF32A-A-02   Call*   MLF32A   5   5   0.5   32   8   8 
 SF-MLF44B-A-02   Call*   MLF44B   7   7   0.5   44   11   11 
 SF-MLF48A-A-02   Call*   MLF48A   7   7   0.5   48   12   12 
 SF-MLF52C-A-02   Call*   MLF52C   6   6   0.5   52   13   13 
 SF-MLF64A-A-02   Call*   MLF64A   9   9   0.5   64   16   16 
 SF-MLF8C-A-02   Call*   MLF8C   3   3   0.65   8   4   0 
 SF-MLF8D-K-01F   yes   MLF8D   8   8   0.8   8   0   4 
 SF-QFN132A-A-01   yes   QFN132A   11.254   11.254   0.5   132   33   33 
 SF-QFN16A-A-02B   yes   QFN16A   3   3   0.5   16   4   4 
 SF-QFN20E-L-02   yes   QFN20E   5   5   0.8   20   5   5 
 SF-QFN20G-L-02   yes   QFN20G   6   5   0.8   20   5   4 
 SF-QFN20H-A-02F   yes   QFN20H   3   3   0.5   20   5   5 
 SF-QFN28B-L-02   yes   MLF28B   6   6   0.65   28   7   7 
 SF-QFN28C-L-02   yes   QFN28C   7   7   0.8   28   7   7 
 SF-QFN28F-A-02F   yes   QFN28F   4   4   0.5   28   7   7 
 SF-QFN32A-L-02   yes   MLF32A   5   5   0.5   32   8   8 
 SF-QFN40A-L-02   yes   QFN40A   6   6   0.5   40   10   10 
 SF-QFN44B-L-02   yes   QFN44B   7   7   0.5   44   11   11 
 SF-QFN48A-L-02   yes   QFN48A   7   7   0.5   48   12   12 
 SF-QFN56A-L-02   yes   QFN56A   8   8   0.5   56   14   14 
 SF-QFN64A-L-02   yes   MLF64A   9   9   0.5   64   16   16 
 SF-QFN8C-L-02   yes   QFN8C   3   3   0.65   8   0   4 
 SF-QFN8F-L-02   yes   QFN8F   4.5   3.5   0.8   8   4   0 
 D
Min mm
 D
Max mm
 E
Min mm
 E
Max mm
 b
Min mm
 b
Max mm
 L
Min mm
 L
Max mm
 Top
Interface
 Top
Pitch mm
 Part
Description
 2.85   3.15   2.85   3.15   0.18   0.3   0.3   0.5   Female UGA   0.8   QFN/MLF SMT Foot 
 2.85   3.15   2.85   3.15   0.18   0.3   0.3   0.5   Female UGA   0.8   QFN/MLF SMT Foot 
 3.85   4.15   3.85   4.15   0.18   0.3   0.5   0.75   Female UGA   0.8   QFN/MLF SMT Foot 
 3.85   4.15   3.85   4.15   0.18   0.3   0.5   0.75   Female UGA   0.8   QFN/MLF SMT Foot 
 3.85   4.15   3.85   4.15   0.18   0.3   0.3   0.5   Female UGA   0.8   QFN/MLF SMT Foot 
 3.85   4.15   3.85   4.15   0.18   0.3   0.3   0.5   Female UGA   0.8   QFN/MLF SMT Foot 
 5.85   6.15   5.85   6.15   0.23   0.35   0.5   0.75   Female UGA   1   QFN/MLF SMT Foot 
 6.85   7.15   6.85   7.15   0.28   0.4   0.5   0.75   Female UGA   1   QFN/MLF SMT Foot 
 4.85   5.15   4.85   5.15   0.18   0.3   0.3   0.5   Female UGA   0.8   QFN/MLF SMT Foot 
 6.85   7.15   6.85   7.15   0.18   0.3   0.5   0.75   Female UGA   0.8   QFN/MLF SMT Foot 
 6.85   7.15   6.85   7.15   0.18   0.3   0.3   0.5   Female UGA   0.8   QFN/MLF SMT Foot 
 5.85   6.15   5.85   6.15   0.18   0.3   0.5   0.75   Female UGA   0.75   QFN/MLF SMT Foot 
 8.85   9.15   8.85   9.15   0.18   0.3   0.3   0.5   Female UGA   1   QFN/MLF SMT Foot 
 2.85   3.15   2.85   3.15   0.23   0.35   0.5   0.75   Female UGA   1   QFN/MLF SMT Foot 
 3.9   4.1   3.9   4.1   0.25   0.35   0.4   0.5   Male pins   1   QFN/MLF SMT Foot 
 N/A   N/A   N/A   N/A   0.254   0.254   0.4   0.4   Female UGA   0.8   QFN/MLF SMT Foot 
 2.85   3.15   2.85   3.15   0.18   0.3   0.3   0.5   Female UGA   0.8   QFN/MLF SMT Foot 
 4.85   5.15   4.85   5.15   0.3   0.35   0.55   0.65   Female UGA   0.8   QFN SMT Foot 
 5.85   6.15   5.85   6.15   0.25   0.35   0.4   0.6   Female UGA   0.8   QFN SMT Foot 
 2.85   3.15   2.85   3.15   0.2   0.3   0.25   0.45   Female UGA   0.75   QFN/MLF SMT Foot 
 5.85   6.15   5.85   6.15   0.23   0.35   0.5   0.75   Female UGA   0.8   QFN/MLF SMT Foot 
 6.85   7.15   6.85   7.15   0.28   0.4   0.5   0.75   Female UGA   0.8   QFN SMT Foot 
 3.85   4.15   3.85   4.15   0.18   0.3   0.3   0.4   Female UGA   0.75   QFN/MLF SMT Foot 
 4.85   5.15   4.85   5.15   0.18   0.3   0.3   0.5   Female UGA   0.8   QFN/MLF SMT Foot 
 5.85   6.15   5.85   6.15   0.18   0.3   0.3   0.5   Female UGA   0.5   QFN SMT Foot 
 6.85   7.15   6.85   7.15   0.18   0.3   0.5   0.75   Female UGA   0.8   QFN SMT Foot 
 6.85   7.15   6.85   7.15   0.18   0.3   0.3   0.5   Female UGA   0.8   QFN SMT Foot 
 7.85   8.15   7.85   8.15   0.18   0.3   0.3   0.5   Female UGA   0.8   QFN SMT Foot 
 8.85   9.15   8.85   9.15   0.18   0.3   0.3   0.5   Female UGA   0.8   QFN/MLF SMT Foot 
 2.85   3.15   2.85   3.15   0.23   0.35   0.5   0.75   Female UGA   0.8   QFN SMT Foot 
 4.35   4.65   3.35   3.65   0.25   0.35   0.3   0.5   Female UGA   0.8   QFN SMT Foot