Description
QFN (Quad Flat No-lead)
Design Features
Depth-controlled Wiping Contact, Accurate, Tightly-controlled Package Fit, Zero-insertion-force, ClamShell and Open-Top Socket Design, Optional Ground and Thermal Case
| P/N | Pkg Type |
I/O | Pitch (mm) | Pkg Body L (mm) |
Pkg Body W (mm) |
Pkg H/T (mm) |
Array | Socket Style |
| 03718 071 6217 | CSP | 7 | 0.65 | 2.20 | 2.50 | 0.75 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 03718 131 6218B | QFN | 7 | 0.65 | 3.00 | 3.00 | 0.90 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 03718 131 6218C | QFN | 7 | 0.65 | 3.00 | 3.00 | 0.90 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 03720 071 X217 | DFN | 7 | 0.50 | 2.00 | 2.50 | 0.95 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 03721 071 6217 | QFN | 7 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 0.35 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 03721 071 6218B | QFN | 7 | 0.50 | 2.00 | 1.50 | 0.53 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 03722 071 6217 | QFN | 7 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 0.75 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 03722 071 6218B | QFN | 7 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 0.55 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 03723 071 6217 | QFN | 7 | 0.95 | 3.29 | 2.92 | 0.75 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 03726 071 X217 | QFN | 7 | 0.70 | 3.80 | 3.80 | 1.00 | 3 on 1, 1 | ClamShell |
| 03728 071 6217 | QFN | 7 | 0.65 | 2.00 | 2.21 | 0.91 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 03729 071 6217 | QFN | 7 | 0.95 | 3.00 | 3.00 | 0.75 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 03729 071 6218B | QFN | 7 | 0.95 | 3.00 | 3.00 | 0.90 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 03729 071 6218C | QFN | 7 | 0.95 | 3.00 | 3.00 | 0.85 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 03729 071 6218E | QFN | 7 | 0.95 | 3.00 | 3.00 | 0.90 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 03740 071 X217 | QFN | 7 | 2.54 | 7.00 | 5.00 | 0.85 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 03741 081 X218A | QFN | 7 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.95 | 4 on 1, pl | ClamShell |
| 03745 071 X217 | QFN | 7 | 1.05 | 3.20 | 2.50 | 0.85 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 03746 071 X217 | QFN | 7 | 1.27 | 5.00 | 3.20 | 0.85 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 03747 071 X217 | QFN | 7 | 1.60 | 6.50 | 7.00 | 0.90 | 3 on 1, pl | ClamShell |
| 03747 071 X218B | QFN | 7 | 1.60 | 6.50 | 7.00 | 0.90 | 3 on 1, pl | ClamShell |
| 03748 071 X217 | QFN | 7 | 1.30 | 4.00 | 4.50 | 0.90 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 03940 071 6217 | QFN | 7 | 0.40 | 1.30 | 2.00 | 0.55 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 04268 071 X217 | QFN | 7 | 0.50 | 3.50 | 2.00 | 0.65 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 04269 071 X217 | QFN | 7 | 0.50 | 2.00 | 3.70 | 0.65 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 04713 071 X217 | QFN | 7 | 0.50 | 1.81 | 2.01 | 0.58 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 04717 071 6217 | QFN | 7 | 0.65 | 2.00 | 2.00 | 0.75 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 04717 071 6218B | QFN | 7 | 0.65 | 2.00 | 2.00 | 0.60 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 04717 071 X218C | QFN | 7 | 0.65 | 2.00 | 2.00 | 0.75 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 012010008J6618A | DFN | 8 | 0.30 | 1.20 | 1.00 | 0.30 | 4 on 2 | ClamShell |
| 012010008J6618B | QFN | 8 | 0.40 | 1.20 | 1.00 | 0.55 | 3 on 2, 1 | ClamShell |
| 012SQ 008J6618A | QFN | 8 | 0.40 | 1.25 | 1.25 | 0.45 | 3 on 2, 1 | ClamShell |
| 012SQ 008J6618B | QFN | 8 | 0.65 | 1.20 | 1.20 | 0.55 | 2 on 2, D | ClamShell |
| 013008008J6617 | QFN | 8 | 0.50 | 1.35 | 0.80 | 0.32 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 013010008J6617 | DFN | 8 | 0.35 | 1.35 | 1.00 | 0.33 | 4 on 2 | ClamShell |
| 014010008J6617 | QFN | 8 | 0.35 | 1.40 | 1.00 | 0.37 | 4 on 2 | ClamShell |
| 014SQ 008J6617 | QFN | 8 | 0.40 | 1.40 | 1.40 | 0.55 | 3 on 2,1 o | ClamShell |
| 015SQ 008J6617 | QFN | 8 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 0.55 | 3 on 2, 1 | ClamShell |
| 015SQ 008J6618A | QFN | 8 | 0.50 | 1.50 | 1.50 | 0.37 | 3 on 2,1 o | ClamShell |
| 016010008J6617 | QFN | 8 | 0.40 | 1.60 | 1.00 | 0.55 | 4 on 2 | ClamShell |
| 016SQ 008J6617 | QFN | 8 | 0.50 | 1.60 | 1.60 | 0.40 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 016SQ 009J6617 | QFN | 8 | 0.50 | 1.60 | 1.60 | 0.70 | 3 x 3 | ClamShell |
| 017013008J6617 | QFN | 8 | 0.40 | 1.70 | 1.35 | 0.75 | 4 on 2 | ClamShell |
| 018012008J6617 | QFN | 8 | 0.40 | 1.80 | 1.20 | 0.37 | 4 on 2 | ClamShell |
| 018022008J6617 | QFN | 8 | 0.40 | 1.80 | 2.20 | 0.45 | 4 on 2 | ClamShell |
| 020SQ 008J6618B | DFN | 8 | 0.65 | 2.00 | 2.00 | 0.90 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 020SQ 009J6618B | QFN | 8 | 0.65 | 1.97 | 1.97 | 0.33 | 3 on 2, 1 | ClamShell |
| 023017008J6617 | QFN | 8 | 0.54 | 1.70 | 2.30 | 0.70 | 3 on 2, pl | ClamShell |
| 033013008J6617 | DFN | 8 | 0.50 | 3.30 | 1.30 | 0.55 | 6 on 1, 2 | ClamShell |
| 03612 091 X218A | DFN | 8 | 0.50 | 2.00 | 1.70 | 0.75 | 4 on 2 | ClamShell |





