Description
QFN (Quad Flat No-lead)
Design Features
Depth-controlled Wiping Contact, Accurate, Tightly-controlled Package Fit, Zero-insertion-force, ClamShell and Open-Top Socket Design, Optional Ground and Thermal Case
| P/N | Pkg Type |
I/O | Pitch (mm) | Pkg Body L (mm) |
Pkg Body W (mm) |
Pkg H/T (mm) |
Array | Socket Style |
| 03941 131 6217 | QFN | 13 | 0.40 | 3.00 | 3.00 | 0.75 | 6 on 2, pl | ClamShell |
| 03945 131 6217 | QFN | 13 | 0.45 | 3.00 | 2.00 | 0.75 | 6 on 2, pl | ClamShell |
| 03946 131 6217 | QFN | 13 | 0.45 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | 6 on 2, pl | ClamShell |
| 03946 131 6218B | QFN | 13 | 0.45 | 3.00 | 3.00 | 0.60 | 6 on 2, pl | ClamShell |
| 03946 131 6218C | QFN | 13 | 0.45 | 3.00 | 3.00 | 0.75 | 6 on 2, pl | ClamShell |
| 04712 131 6217 | DFN | 13 | 0.45 | 3.00 | 3.00 | 0.80 | 6 on 2, pl | ClamShell |
| 04712 131 6218B | DFN | 13 | 0.45 | 3.00 | 3.00 | 0.95 | 6 on 2, pl | ClamShell |
| 04712 131 6218C | QFN | 13 | 0.45 | 3.00 | 3.00 | 0.75 | 6 on 2, pl | ClamShell |
| 04712 131 6218D | QFN | 13 | 0.45 | 3.00 | 3.00 | 0.90 | 6 on 2, pl | ClamShell |
| 04712 131 6218E | QFN | 13 | 0.45 | 3.00 | 3.00 | 0.60 | 6 on 2, pl | ClamShell |
| 04713 131 X217 | QFN | 13 | 0.00 | 3.00 | 2.00 | 0.75 | 5 on 2, 1 | ClamShell |
| 04715 131 6217 | QFN | 13 | 0.00 | 3.15 | 2.13 | 1.07 | 3 on 3, 4 | ClamShell |
| 017020014J6617 | QFN | 14 | 0.35 | 1.70 | 2.00 | 0.31 | 5 on 2, pl | ClamShell |
| 020016015J6617 | QFN | 14 | 0.40 | 2.00 | 1.60 | 0.55 | 5 on 2, 2 | ClamShell |
| 020016015J6618B | QFN | 14 | 0.40 | 2.00 | 1.60 | 0.55 | 5 on 2, 2 | ClamShell |
| 020SQ 014J6617 | QFN | 14 | 0.40 | 2.00 | 2.00 | 0.35 | 5 on 2, 2 | ClamShell |
| 020SQ 014J6618B | QFN | 14 | 0.40 | 2.00 | 2.00 | 0.55 | 4 on 2,3 o | ClamShell |
| 022020014J6617 | QFN | 14 | 0.40 | 2.20 | 2.00 | 0.55 | 5 on 2, 2 | ClamShell |
| 025016015J6618A | QFN | 14 | 0.40 | 2.50 | 1.60 | 0.55 | 4 on 2, 3 | ClamShell |
| 025SQ 014J6617 | QFN | 14 | 0.40 | 2.50 | 2.50 | 0.55 | 4 on 2, 3 | ClamShell |
| 030025014J6617 | QFN | 14 | 0.50 | 3.00 | 2.50 | 0.90 | 4 on 2, 3 | ClamShell |
| 030035014J6617 | DFN | 14 | 0.49 | 3.50 | 3.00 | 0.75 | 6 on2, plu | ClamShell |
| 030SQ 015J6618A | QFN | 14 | 0.65 | 3.00 | 3.00 | 0.55 | 5 on 2, 2 | ClamShell |
| 03713 131 6218C | QFN | 14 | 0.50 | 4.00 | 3.00 | 0.90 | 6 on 2, pl | ClamShell |
| 03713 141 6217 | DFN | 14 | 0.50 | 3.00 | 2.00 | 0.55 | 6 on 2, pl | ClamShell |
| 03719 141 6217 | QFN | 14 | 0.80 | 5.00 | 3.00 | 1.45 | 6 on 2, 1 | ClamShell |
| 03719 141 6218A | QFN | 14 | 0.80 | 5.00 | 3.00 | 0.95 | 6 on 2, 1 | ClamShell |
| 03721 351 X218B | QFN | 14 | 1.00 | 6.00 | 4.00 | 0.60 | 6 on 2, pl | ClamShell |
| 03722 141 X217 | QFN | 14 | 0.75 | 4.00 | 4.00 | 1.06 | 4 on 2, 3 | ClamShell |
| 03729 141 6217 | QFN | 14 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 1.10 | 6 on 2, pl | ClamShell |
| 03729 141 6218A | QFN | 14 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 1.10 | 6 on 2, pl | ClamShell |
| 03731 141 X217 | QFN | 14 | 0.00 | 5.00 | 3.75 | 0.95 | 6 on 1, 4 | ClamShell |
| 03732 151 X217 | QFN | 14 | 0.50 | 3.00 | 3.00 | 0.90 | 5 on 2, 2 | ClamShell |
| 03734 151 X218A | QFN | 14 | 0.50 | 3.00 | 2.00 | 0.90 | 5 on 2, 2 | ClamShell |
| 03739 061 X217 | QFN | 14 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.75 | 2 on 2, 1 | ClamShell |
| 03742 151 X218A | QFN | 14 | 1.00 | 8.40 | 6.00 | 1.60 | 7 on 2 | ClamShell |
| 03813 151 6218A | QFN | 14 | 0.50 | 3.00 | 2.50 | 0.91 | 4 on 2, 3 | ClamShell |
| 03853 141 6217 | QFN | 14 | 1.27 | 5.00 | 5.00 | 0.89 | 3 on 2, 4 | ClamShell |
| 04713 141 X217 | QFN | 14 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.90 | 4 on 3, 2 | ClamShell |
| 04719 141 X217 | QFN | 14 | 1.00 | 6.00 | 4.00 | 0.60 | 6 on 2, pl | ClamShell |
| Q0505 291 6218B | QFN | 14 | 0.50 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | 7 on 2 | OpenTop |
| Q0505 291 6218D | QFN | 14 | 0.50 | 5.00 | 5.00 | 1.20 | 7 on 2 | OpenTop |
| 020SQ 015J6617 | QFN | 15 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.57 | 4 on 2, 3 | ClamShell |
| 020SQ 015J6618B | QFN | 15 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 0.57 | 4 on 2, 3 | ClamShell |
| 020SQ 015J6618C | QFN | 15 | 0.40 | 2.00 | 2.00 | 0.55 | 4 on 2, 3 | ClamShell |
| 025020016J6618A | QFN | 15 | 0.50 | 2.50 | 2.00 | 0.55 | 4 on 2, 3 | ClamShell |
| 030020015J6617 | QFN | 15 | 0.40 | 3.00 | 2.00 | 0.75 | 7 on 2, pl | ClamShell |
| 035030015J6617 | QFN | 15 | 0.45 | 3.50 | 3.00 | 0.75 | 7 on 2, pl | ClamShell |
| 03713 151 6217 | QFN | 15 | 0.50 | 4.00 | 4.00 | 0.75 | 7 on 2, pl | ClamShell |
| 03713 151 6218B | QFN | 15 | 0.50 | 4.00 | 4.00 | 1.20 | 7 on 2, pl | ClamShell |




