Description
QFN (Quad Flat No-lead)
Design Features
Depth-controlled Wiping Contact, Accurate, Tightly-controlled Package Fit, Zero-insertion-force, ClamShell and Open-Top Socket Design, Optional Ground and Thermal Case Contacts, 0.25mm pitch and greater
| P/N | Pkg Type |
I/O | Pitch (mm) | Pkg Body L (mm) |
Pkg Body W (mm) |
Pkg H/T (mm) |
Array | Socket Style |
| 03433 031 6215 | QFN | 3 | 0.95 | 3.00 | 2.00 | 0.90 | 1 on 1, 2 | ClamShell |
| 03434 031 6215 | QFN | 3 | 1.76 | 3.00 | 2.90 | 1.60 | 1 on 1, 2 | ClamShell |
| 03713 251 6218D | QFN | 3 | 3.40 | 5.00 | 4.00 | 0.75 | 1 on 2, pl | ClamShell |
| 03717 071 6218D | DFN | 3 | 0.65 | 2.00 | 2.00 | 0.92 | 2 on 1, 1 | ClamShell |
| 03717 071 X218H | DFN | 3 | 0.65 | 2.00 | 2.00 | 0.64 | 2 on1, 1 o | ClamShell |
| 03722 071 6218C | QFN | 3 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 2 on 1, 1 | ClamShell |
| 03727 111 6218B | QFN | 3 | 2.52 | 3.00 | 3.00 | 0.75 | 1 on 2, pl | ClamShell |
| 03729 071 6218D | QFN | 3 | 1.90 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 2 on 1, 1 | ClamShell |
| 03746 031 X217 | DFN | 3 | 4.75 | 8.00 | 8.00 | 1.85 | 2 on 1, pl | ClamShell |
| 03746 031 X218A | DFN | 3 | 4.75 | 8.00 | 8.00 | 1.00 | 2 on 1, pl | ClamShell |
| 04170 031 X215 | SMD | 3 | 0.00 | 3.81 | 5.59 | 1.57 | 2 on 1, 1 | ClamShell |
| 04244 031 6215 | QFN | 3 | 2.55 | 6.00 | 5.00 | 1.85 | 2 on 1, 1 | ClamShell |
| 006SQ 004J6617 | QFN | 4 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.32 | 2 x 2 | ClamShell |
| 010SQ 004J6618A | QFN | 4 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 0.55 | 2 on 2 | ClamShell |
| 011SQ 008J6617 | QFN | 4 | 0.65 | 1.10 | 1.10 | 0.55 | 2 on 2, D | ClamShell |
| 012SQ 008J6617 | QFN | 4 | 0.50 | 1.20 | 1.20 | 0.75 | 2 on 2, D | ClamShell |
| 020SQ 004J6617 | QFN | 4 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 0.70 | 2 on 2 | ClamShell |
| 03723 081 6217 | QFN | 4 | 0.50 | 1.30 | 1.00 | 0.50 | 2 on 2, D | ClamShell |
| 03732 041 6217 | QFN | 4 | 1.75 | 2.50 | 2.00 | 0.85 | 2 on 2 | ClamShell |
| 03732 041 X218A | QFN | 4 | 1.65 | 2.50 | 2.00 | 0.35 | 2 on 2 | ClamShell |
| 03732 041 X218B | QFN | 4 | 1.65 | 2.50 | 2.00 | 0.55 | 2 on 2 | ClamShell |
| 03733 081 6217 | QFN | 4 | 0.73 | 1.42 | 1.18 | 0.64 | 2 on 2, D | ClamShell |
| 03740 041 6217 | QFN | 4 | 2.54 | 5.00 | 3.20 | 0.00 | 2 x 2 | ClamShell |
| 03741 041 6217 | QFN | 4 | 2.54 | 6.15 | 5.16 | 0.80 | 1 x 4 | ClamShell |
| 03746 081 X217 | DFN | 4 | 1.52 | 4.32 | 4.32 | 2.24 | 3 on 1, 1 | ClamShell |
| 03747 041 X217 | QFN | 4 | 0.00 | 2.91 | 2.50 | 0.93 | 2 on 2 | ClamShell |
| 03747 041 X218A | QFN | 4 | 0.00 | 2.90 | 2.50 | 0.90 | 2 on 2 | ClamShell |
| 03748 041 6217 | QFN | 4 | 2.10 | 3.20 | 2.50 | 0.85 | 2 on 2 | ClamShell |
| 03791 041 6217 | DFN | 4 | 0.00 | 8.00 | 8.00 | 0.90 | 2 on 1, pl | ClamShell |
| 04145 081 X215 | QFN | 4 | 1.78 | 3.43 | 3.30 | 2.29 | 2 on 1, 1 | ClamShell |
| 04172 051 X218A | QFN | 4 | 5.08 | 7.00 | 5.00 | 0.85 | 2 on 2 | ClamShell |
| 04272 081 6217 | QFN | 4 | 1.27 | 5.59 | 3.81 | 1.73 | 2 on 2, D | ClamShell |
| 04717 041 X217 | QFN | 4 | 0.65 | 2.00 | 2.00 | 0.85 | 2 on 2 | ClamShell |
| 04745 041 X217 | QFN | 4 | 1.60 | 8.00 | 8.00 | 1.65 | 2 on 1, 1 | ClamShell |
| 008SQ 010J6617 | QFN | 5 | 0.48 | 0.80 | 0.80 | 0.37 | 2 x 2, plu | ClamShell |
| 008SQ 010J6618B | QFN | 5 | 0.48 | 0.80 | 0.80 | 0.30 | 2 on 2, pl | ClamShell |
| 010014010J5618A | DFN | 5 | 0.50 | 1.40 | 1.00 | 0.36 | 2 on 2, pl | ClamShell |
| 010SQ 010J6617 | QFN | 5 | 0.63 | 1.00 | 1.00 | 0.55 | 2 on 2, pl | ClamShell |
| 012016010J6617 | QFN | 5 | 0.50 | 1.20 | 1.60 | 0.55 | 2 on 2, pl | ClamShell |
| 012018010J6617 | QFN | 5 | 0.65 | 1.20 | 1.80 | 0.50 | 2 on 2, pl | ClamShell |
| 03713 051 6215 | MLP | 5 | 0.65 | 2.00 | 2.00 | 0.90 | 3 on 1, 2 | OpenTop |
| 03731 051 6217 | QFN | 5 | 1.32 | 6.10 | 3.56 | 0.76 | 1 x 5 | ClamShell |
| 03737 091 X218A | DFN | 5 | 0.65 | 3.30 | 3.30 | 0.97 | 4 on 1, 1 | ClamShell |
| 03737 091 X218C | DFN | 5 | 0.65 | 3.30 | 3.30 | 0.75 | 4 on 1, 1 | ClamShell |
| 03747 051 X217 | QFN | 5 | 1.98 | 8.00 | 8.00 | 1.85 | 4 on 1, pl | ClamShell |
| 03780 121 X218B | QFN | 5 | 0.50 | 1.60 | 1.20 | 0.55 | 3 on 1, 2 | ClamShell |
| 04261 081 X217 | QFN | 5 | 1.27 | 4.90 | 5.75 | 0.95 | 4 on 1, pl | ClamShell |
| 04261 081 X218A | QFN | 5 | 1.27 | 4.90 | 5.75 | 1.00 | 4 on 1, pl | ClamShell |
| 04262 081 X218A | QFN | 5 | 1.27 | 5.15 | 5.90 | 0.95 | 4 on 1, 1 | ClamShell |
| 04270 091 X218F | QFN | 5 | 1.27 | 5.00 | 6.00 | 0.98 | 4 on 1, pl | ClamShell |





